Πάμε μπροστά για τη δημοκρατική μεταρρυθμιστική αριστερά ή επιστρέφουμε στην πεπατημένη της «προγραμματικής αντιπολίτευσης»;
Πριν από ένα χρόνο, το κόμμα μας, η Δημοκρατική Αριστερά, έκανε ένα μεγάλο βήμα, πρωτόγνωρο στην πολιτική ζωή του τόπου αλλά και στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα των στιγμών, την αναγκαιότητα να αποφευχθεί πάση θυσία η χρεωκοπία και η έξοδος της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ, αποφάσισε τη συμμετοχή της σε μία κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας για τη σωτηρία αλλά και την ανασυγκρότηση σε υγιείς βάσεις της χώρας. Η επιλογή αυτή αποκάλυπτε υψηλό αίσθημα εθνικής ευθύνης, συνιστούσε το πρώτο απτό δείγμα γραφής μιας κυβερνώσας Αριστεράς και έριχνε το σπόρο για την αλλαγή κουλτούρας της ελληνικής κοινωνίας, σχετικά με την αναγκαιότητα των κυβερνήσεων συνεργασίας. Η ως χθες συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ, στην κυβέρνηση συνιστά σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Ωστόσο, η ΔΗΜΑΡ με την απόφασή της να «εγκαταλείψει το καράβι» εμφανίστηκε να κάνει ένα άλμα στο κενό.
Μεγεθύνοντας αδικαιολόγητα μια διαφωνία της ως προς το εργασιακό καθεστώς στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, εγκατέλειψε την κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή φοβόμαστε πως επικαλείται τον αδιαμφισβήτητο πολιτικό τυχοδιωκτισμό της ΝΔ ως πρόσχημα για την απόσειση του βάρους των κυβερνητικών ευθυνών.
Ακριβώς τη στιγμή που η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα επιβάλλει ενεργότερη συμμετοχή και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, η ΔΗΜΑΡ, αντί για «επισπεύδουσα δύναμη», εμφανίζεται να εγκαταλείπει την εθνική προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση, με αποτέλεσμα να αποδομεί την ιδέα της αριστεράς της ευθύνης, επιστρέφοντας ουσιαστικά στα ειωθότα του αριστερού αρνητισμού. Το αφήγημα της ανοχής και της προγραμματικής αντιπολίτευσης, που στη συνέχεια επιχειρείται να προβληθεί ως εναλλακτική στην κυβερνητική συμμετοχή, εκτιμούμε ότι δεν έχει ακροατήριο και θα είναι αυτοκτονικό ως προς τα αποτελέσματά του.
Θεωρούμε ότι η απόσυρση της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση, αν και συνδέεται με αυθαίρετες συμπεριφορές της Νέας Δημοκρατίας και με υπαρκτά προβλήματα της τρικομματικής συνεργασίας, στηρίχτηκε σε λανθασμένες εκτιμήσεις, δείχνει έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού και συνιστά πλήρη ανατροπή της στρατηγικής του κόμματός μας. Αναιρεί την πρόσφατη πορεία μας και τη θετική συνεισφορά μας, μοιάζει να ακυρώνει το ηθικό και πολιτικό κεφάλαιο της ΔΗΜΑΡ, ως χρήσιμης για τον τόπο δύναμης, και να την απομακρύνει από τους πολίτες εκείνους που εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια έξοδο της χώρας από την κρίση προς όφελος όλης της κοινωνίας
Και τώρα τι κάνουμε;
Το σημαντικότερο είναι να ξαναπιάσουμε το νήμα.
Με δεδομένο ότι το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε θα είναι κρίσιμο για τη χώρα και την Ευρώπη, οφείλουμε να δυναμώσουμε και να κάνουμε πιο ευδιάκριτο το πολιτικό μας στίγμα, εκείνο που από την ίδρυσή μας προσδιορίσαμε, ως φιλοευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική αριστερά. Να αναζητήσουμε σχέδιο και στρατηγική, να επαναλάβουμε την άρνησή μας και την αντίθεσή μας στον στείρο αντιπολιτευτισμό και στις επικίνδυνες πρακτικές του λαϊκισμού.
Για την ανασυγκρότηση της χώρας δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Η δημοσιονομική εξυγίανση, η παραγωγική αναδιάρθρωση, η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός της διαλυμένης δημόσιας διοίκησης, η αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας των θεσμών, η επιβολή του κράτους δικαίου και της νομιμότητας παντού, η ισονομία, η αξιοκρατία, τελικώς η δημοκρατία.
Να ανανεώσουμε την επαφή μας με τον κόσμο που πίστεψε στο μήνυμά μας, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τις άλλες φιλοευρωπαϊκές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, να επιμείνουμε σε πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού χώρου, τον χώρο ανάμεσα στη συντηρητική δεξιά και στον επικίνδυνο δήθεν ριζοσπαστισμό.
Πάνω απ’ όλα, είναι αναγκαίο να ξαναβρούμε τον ενθουσιασμό με τον οποίο δοθήκαμε στο δύσκολο πολιτικό εγχείρημα της αριστεράς της ευθύνης, και την εμπιστοσύνη με την οποία το περιέβαλαν οι πολίτες.
Η ΔΗΜΑΡ είναι το κόμμα μας. Την αγαπήσαμε γιατί αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Δεν θα το αφήσουμε να μείνει μετέωρο και θα αγωνιστούμε να μην ακυρωθεί.
1 | Αγγελοπούλου Αργυρώ | β αθήνας |
2 | Αγριαντώνη Χριστίνα | καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας, Παιδεία |
3 | Αδαμόπουλος Γιώργος | α αθήνας |
4 | Αθανασάτος Κώστας | α αθήνας |
5 | Αλβανού Μαρία | β πειραιά |
6 | Αναγνωσταράς Γιάννης | Μηχανικοί |
7 | Ανδρεάδου Λευκή | α θεσσαλονίκη |
8 | Αντωνίου Γιάννης | α αθήνας |
9 | Αρώνη Μαίρη | α αθήνας |
10 | Αρώνης Παναγιώτης | α αθήνας |
11 | Βαϊτση Δώρα | β αθήνας |
12 | Βακράκης Δημήτρης | β αθήνας |
13 | Βασίλας Βασίλης | χαλκιδική |
14 | Βουκουβίνας Στέλιος | β΄αθήνας |
15 | Γαβρίλη Δάφνη | Τομέας Παιδείας |
16 | Γασπαρινάτος Κώστας | β πειραιά |
17 | Γέρου Γιώργος | Μηχανικοί |
18 | Γεωργακοπούλου Μιμή | Μεσσηνία |
19 | Γεωργάτος Γεράσιμος | β πειραιά |
20 | Γιαννακόπουλος Κώστας | Τομέας Παιδείας |
21 | Γιάνναρος Ανδρέας | β αθήνας |
22 | Γιαννόπουλος Τάκης | β αθήνας |
23 | Γιώτας Θέμης | φθιώτιδα |
24 | Γκέκα Ελένη | Κοζάνη |
25 | Γκουγκουλούδης Σταύρος | α θεσσαλονίκης |
26 | Γλαμπεδάκης Μανώλης | β πειραιά |
27 | Γρατσίας Αντώνης του Εμμ. | Μηχανικοί |
28 | Γρατσίας Αντώνης του Ηλία | Μηχανικοί |
29 | Γρατσίας Νίκος | Μηχανικοί |
30 | Γρηγοριάδης Βασίλης | Μηχανικοί |
31 | Γρηγορόπουλος Σταμάτης | Β αθήνας |
32 | Γρίβας Θανάσης | β αθήνας |
33 | Δανάς Σταύρος | α θεσσαλονίκης |
34 | Δεληπέτρου Εύη | Μαγνησία |
35 | Δέλκος Κώστας | Ξανθη |
36 | Δερματάς Δημήτρης | καθηγητής ΕΜΠ, Τομέας Πράσινων Πολιτικών |
37 | Δημόπουλος Δημήτρης | Μηχανικοί |
38 | Δημόπουλος Ευθύμης | Παιδεία |
39 | Δημόπουλος Κώστας | Δυτική Αττική |
40 | Δημόπουλος Μισέλ | κριτικός κινηματογράφου |
41 | Δήμου Πόπη-Αγγέλικα | β αθήνας |
42 | Διαμαντάκου Πόπη | Δημοσιογράφοι |
43 | Διαμαντής Στέφανος | β αθήνας |
44 | Δρόγγαρη Ρούλα | β αθήνας |
45 | Ελευθεριάδου Σόνια | α αθήνας |
46 | Επιτροπάκη Κατερίνα | α αθήνας |
47 | Ευαγγελάκου Κλειώ | β αθήνας |
48 | Ευθυμιόπουλος Ηλίας | πρ.υφυπ. Περιβάλλοντος |
49 | Ευλογημένου Βιολέττα | β πειραιά |
50 | Ευσταθίου Θωμάς | α θεσσαλονίκης |
51 | Ζαράνης Ηλίας | β αθήνας |
52 | Ζαχαριάδου Μαργαρίτα | β αθήνας |
53 | Ζεβελάκης Κώστας | Τομέας Πράσινων Πολιτικών |
54 | Ζορμπαλά Ειρήνη | α αθήνας |
55 | Ζουμπουλάκης Μιχάλης | καθ.Παν/μιου Θεσσαλίας/μαγνησία |
56 | Ζωίδης Χριστόφορος | β πειραιά |
57 | Ζώτου Νάσια | β πειραιά |
58 | Ηλιοπούλου Μαρία | β πειραιά |
59 | Θεοδοσοπούλου Ελένη | β αθήνας |
60 | Θεοδωρόπουλος Κώστας | β αθήνας |
61 | Ιακωβίδης Γιάννης | Καβάλα |
62 | Καλαρά Ρούλα | β αθήνας |
63 | Καλατζής Παναγιώτης | β αθήνας |
64 | Καλιπολίτης Άρης | α αθήνας |
65 | Καούνης Γιάννης | β αθήνας |
66 | Καπουράνης Παναγιώτης | Τομέας Οικονομικής Πολιτικής |
67 | Καραγιάννη Πηγή | α αθήνας |
68 | Καραγιαννίδης Γιώργος | καθηγητής ΑΠΘ/Σάμος |
69 | Καραγιαννίδης Γιώργος | φθιώτιδα |
70 | Καραγρηγορίου Γρηγόρης | Γραμματέας Επιτροπής Πόλης Πειραιά |
71 | Καρακάσης Γιάννης | Παιδεία |
72 | Καραλή Παρασκευή | α αθήνας |
73 | Καραφέρη Μαρία | β πειραιά |
74 | Καστανάς Λεωνίας | β αθήνας |
75 | Καστούρας Γιώργος | ΠΕ Θεσσαλονίκης |
76 | Κατινάς Νίκος | Μηχανικοί |
77 | Κεχαγιόγλου Ελένη | β αθήνας |
78 | Κομπολίτης Χάρης | α αθήνας |
79 | Κορβίνο Τερέζα | Β αθήνας |
80 | Κουκούλη Ελένη | Β αθήνας |
81 | Κουρνιώτης Στάθης | Εύβοια |
82 | Κουρούβανη Αναστασία | α αθήνας |
83 | Κουρουζίδης Σάκης | Σεισμολόγος, Τομέα Πράσινων Πολιτικών |
84 | Κυριτσάκας Γρηγόρης | Νεολαία |
85 | Λάζαρη Βάλη | α αθήνας |
86 | Λαζαρίδης Χριστόφορος | Μηχανικοί |
87 | Λαζάρου Φώφη | α αθήνας |
88 | Λιβαδάς Σταύρος | α αθήνας |
89 | Λιοναράκη Μυρσίνη | Δημοσιογράφοι |
90 | Λουρίδας Κώστας | β αθήνας |
91 | ΜαΪκαντή Μαρία | β αθήνας |
92 | Μανδαράκης Βασίλης | Ηλεία |
93 | Μαράτος Νίκος | α αθήνας |
94 | Μαυρή Μάνια | Παν/μιο Αιγαίου/Τομέας Παιδείας |
95 | Μαχά Ελένη | β πειραιά |
96 | Μαχά Ζαφείρα | β πειραιά |
97 | Μεϊμάρογλου Γιάννης | β αθήνας |
98 | Μελά Χριστίνα | Νεολαία |
99 | Μελισσινός Μανώλης | Μηχανικοί |
100 | Μενούνος Θανάσης | Χρηματοπιστωτικός τομέας |
101 | Μεραναίου Μαρία | α αθήνας |
102 | Μόκκας Βασίλης | α αθήνας |
103 | Μπαρδάλης Μανώλης | Μηχανικοί |
104 | Μπούρα Ελένη | εκδοτρια |
105 | Μυλωνάς Κώστας | Μηχανικοί |
106 | Μώρου Ισμήνη | Κέρκυρα |
107 | Νοταράκης Διονύσης | Κυκλάδες |
108 | Ξεστέρνου Βασιλική | β πειραιά |
109 | Οικονομάκης Γιαννης | β αθήνας |
110 | Όκλαντ Άστριντ | α αθήνας |
111 | Παναγιωτόπουλος Κώστας | β αθήνας |
112 | Παξινού Ειρήνη | Νεολαία |
113 | Παπαγιαννοπούλου Λέλα | Αγροοικονομολόγος, Τομέας Αγροτικής Πολιτικής |
114 | Παπαδημητράκης Γιάννης | α αθήνας |
115 | Παπαδόπουλος Σπύρος | Μηχανικοί |
116 | Παπαδόπουλος Τιμόθεος | β αθήνας |
117 | Παπαλέξη Κούλα | α αθήνας |
118 | Παπαμώκος Γιώργος | Άαχεν, Γερμανία |
119 | Παπανικολάου Πελαγία | β πειραιά |
120 | Παπαντωνίου Νανά | α αθήνας |
121 | Παπαστεργιοπούλου Σμαράγδα | α αθήνας |
122 | Παραλίκας Απόστολος | β αθήνας |
123 | Παρασύρης Αντώνης | Ηράκλειο |
124 | Πατσάκης Παναγιώτης | β πειραιά |
125 | Παύλοβιτς Άλκης | Εύβοια |
126 | Περγαντής Λάμπης | α αθήνας |
127 | Πιέρρος Γιώργος | β πειραιά |
128 | Πίκος Γιάννης | α αθήνας |
129 | Πιπίνης Χρήστος | β αθήνας |
130 | Πλατσάκης Γιώργος | Τομέας Πράσινων Πολιτικών |
131 | Πλεμένος Γιώργος | Β αθήνας |
132 | Πολίτης ΧαΪμ | β αθήνας |
133 | Πουλάκης Γιάννης | β αθήνας |
134 | Πούλου Σοφία | Β αθήνας |
135 | Πρώιος Μιχάλης | Μηχανικοί |
136 | Ραχιώτης Δημήτρης | Β αθήνας |
137 | Ρεμούνδου Βέρα | β αθήνας |
138 | Ρότσιος Λάζαρος | α θεσσαλονίκη |
139 | Σαββίνος Νικηφόρος | α αθήνας |
140 | Σαμαντάς Τέλης | α αθήνας |
141 | Σαντοριναίος Στέλιος | β πειραιά |
142 | Σελλά Όλγα | Δημοσιογράφοι |
143 | Σινιγάλιας Ιωσήφ | Μηχανικοί |
144 | Σκιάνης Γιώργος | υποψ. Περιφ. Αττικής |
145 | Σολταρίδης Συμεών | Ροδόπη |
146 | Σπανός Κώστας | Β αθήνας |
147 | Σπηλιόπουλος Μάριος | Καθηγητής ΑΣΚΤ, υποψ. Αττικής |
148 | Σταμάτης Παναγιώτης | β αθήνας |
149 | Σταυρογιάννης Ντίνος | Μηχανικοί |
150 | Στεκούλης Σπύρος | ΠΕ Θεσσαλονίκης |
151 | Συρίγου Βίκυ | Β αθήνας |
152 | Σχίζας Αθανάσιος | Μηχανικοί |
153 | Σχοινά Κατερίνα | βιβλιοκριτικός/Δημοσιογράφοι |
154 | Σωτηρόπουλος Δημήτρης | α αθήνας |
155 | Ταγκαλάκης Άκης | Μηχανικοί |
156 | Τζιάς Δημήτρης | β αθήνας |
157 | Τράκκα Βάση | Β αθήνας |
158 | Τριανταφυλλίδης Μιχάλης | α θεσσαλονίκης |
159 | Τριανταφύλλου Θόδωρος | α θεσσαλονίκης |
160 | Τρυφωνίδου Μαρία | α θεσσαλονίκης |
161 | Τσακιρίδου Μαρία | β πειραιά |
162 | Τσακμάκη Χαρά | α αθήνας |
163 | Τσακνιάς Γιώργος | β αθήνας |
164 | Τσεκούρα Έλσα | α αθήνας |
165 | Τσεκούρα Μελίτα | α αθήνας |
166 | Τσιακμάκης Σωτήρης | α θεσσαλονίκης |
167 | Τσικαρδάνη Ντόρα | Κοζάνη |
168 | Τσικνιάς Νάσος | δυτ. Αττική |
169 | Τσουρή Μαρία | Καβάλα |
170 | Φερέτος Δημήτρης | Νεολαία |
171 | Χαϊνάς Κώστας | Εύβοια |
172 | Χάππα Γιάννης | β πειραιά |
173 | Χατζηγιάννης Νάντης | α θεσσαλονίκης |
174 | Χατζημπίρος Κίμων | Καθηγητής ΕΜΠ, Τομέας Πράσινων Πολιτικών |
175 | Χατζής Αντώνης | Β αθήνας |
176 | Χατόλα Κατερίνα | Εύβοια |
177 | Χρηστίδου Χριστίνα | Β αθήνας |
178 | Χρηστίδου-Λιοναράκη Σεβαστή | β αθήνας |
179 | Χριστακόπουλος Γιώργος | α αθήνας |
180 | Χριστοφορίδης Μάκης | Μαγνησία |
181 | Χρυσολούρη Φραγκίσκα | Τομέας Πράσινων Πολιτικών |
182 | Ψαρρά Γωγώ | Β αθήνας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου